<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Brand yourself !!!- 조킴프로덕션*^^*: TCDraftPost-6에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.jokimproduction.com/blog/</link>
		<description>Brand yourself !!!- 조킴프로덕션*^^*</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 01:59:37 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>Brand yourself !!!- 조킴프로덕션*^^*: TCDraftPost-6에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.jokimproduction.com/blog/attach/1/1752816486.gif</url>
		<link>http://www.jokimproduction.com/blog/</link>
		<width>200</width>
		<height>150</height>
		<description>Brand yourself !!!- 조킴프로덕션*^^*</description>
		</image>
		<item>
			<title>이길원님의 댓글</title>
			<link>http://www.jokimproduction.com/blog/entry/TCDraftPost-6#comment1547</link>
			<description>500bp를 넘어서야 될텐데..

조만간 1-10k를 한번에 리딩하는
-지금 처럼 200-500bp 읽어서 x25 어셈블하는거 말고 real 1-10k 이라고 하더군요.

시퀀서 개발하고 있다는데.. ㅋ
-주 타겟은 식물체 연구하는 사람들입니다.

그 녀석 나오면 대박날듯.. 어서 나와라~</description>
			<author>(이길원)</author>
			<guid>http://www.jokimproduction.com/blog/entry/TCDraftPost-6#comment1547</guid>
			<comments>http://www.jokimproduction.com/blog/entry/TCDraftPost-6#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 19:49:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>jokim님의 댓글</title>
			<link>http://www.jokimproduction.com/blog/entry/TCDraftPost-6#comment1548</link>
			<description>오~~~그런가요? 그렇담 정말 대박일텐데.
대신 가격은 떨어져야겠죠?ㅎ 나오면 식물체말고 어류 및 해양생물 연구하는 사람들도 사용하도록 할테니 저렴하게 좀 만들어 달라고 해주세요..ㅋㅋ

이번주부터 일하셨을텐데 어떠세요?</description>
			<author>(jokim)</author>
			<guid>http://www.jokimproduction.com/blog/entry/TCDraftPost-6#comment1548</guid>
			<comments>http://www.jokimproduction.com/blog/entry/TCDraftPost-6#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 23:33:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이제 bottle-neck은 우린가..;;</title>
			<link>http://www.jokimproduction.com/blog/entry/TCDraftPost-6#trackback183393</link>
			<description>몇년 전만해도 Bioinformatics 로 할 수 있는 것과양이 어느정도 눈에 들어왔었는데..근데 이제는 이거 모..실험 데이터가 안나와서 우리가 분석할 것이 없는게 아니라실험 데이터가 너무 나와서 Bio</description>
			<author>(gwLee&#039;s blog)</author>
			<guid>http://www.jokimproduction.com/blog/entry/TCDraftPost-6#trackback183393</guid>
			<comments>http://www.jokimproduction.com/blog/entry/TCDraftPost-6#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 20:24:22 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

