<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Brand yourself !!!- 조킴프로덕션*^^*: 최근 트랙백 목록</title>
		<link>http://www.jokimproduction.com/blog/</link>
		<description>Brand yourself !!!- 조킴프로덕션*^^*</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:14:16 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>Brand yourself !!!- 조킴프로덕션*^^*: 최근 트랙백 목록</title>
		<url>http://www.jokimproduction.com/blog/attach/1/1007638835.jpg</url>
		<link>http://www.jokimproduction.com/blog/</link>
		<width>200</width>
		<height>133</height>
		<description>Brand yourself !!!- 조킴프로덕션*^^*</description>
		</image>
		<item>
			<title>이제 bottle-neck은 우린가..;;</title>
			<link>http://www.jokimproduction.com/blog/163#trackback183393</link>
			<description>몇년 전만해도 Bioinformatics 로 할 수 있는 것과양이 어느정도 눈에 들어왔었는데..근데 이제는 이거 모..실험 데이터가 안나와서 우리가 분석할 것이 없는게 아니라실험 데이터가 너무 나와서 Bio</description>
			<author>(gwLee&#039;s blog)</author>
			<guid>http://www.jokimproduction.com/blog/163#trackback183393</guid>
			<comments>http://www.jokimproduction.com/blog/163#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 20:24:22 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
